Cannabinoid-Profil für Afgooey von Clone Only Strains
Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt.
Zusammenfassung und Vergleich.
Durchschnitt für die ganze Sorte / alle Phenotypen
Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen 88 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen 31 getesteten "mostly indica" Strains |
---|---|---|---|
THC | 19.39% | durchschnittlich (+1.26%) | durchschnittlich (+0.96%) |
THCA | 14.67% | durchschnittlich (+0.95%) | durchschnittlich (+0.25%) |
THCV | 0.93% | durchschnittlich (+0.32%) | viel (+0.36%) |
CBG | 0.72% | durchschnittlich (+0.08%) | durchschnittlich (+0.07%) |
CBC | 0.40% | durchschnittlich (+0.07%) | durchschnittlich (+0.10%) |
CBD | 0.21% | sehr wenig (-0.95%) | leicht unterdurchschnittlich (-0.09%) |
CBN | 0.02% | sehr wenig (-0.09%) | genau im Durchschnitt |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Testresultaten
Testresultate der einzelnen Proben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Per | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Von/Bei | Id |
6/25/2012 | TLC | 0.80% | 0.20% | 0.80% | 0.00% | 21.00% | 17.00% | 1.50% | Mobile Division (Seattle) | 354 |
9/10/2012 | TLC | 0.50% | 0.20% | 1.00% | 0.00% | 21.00% | 19.00% | 1.00% | Mobile Division (Seattle) | 640 |
10/18/2012 | TLC | 0.30% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 19.50% | 18.00% | 0.20% | hq | 1895 |
6/11/2012 | TLC | 0.40% | 0.20% | 0.70% | 0.00% | 18.50% | 11.50% | 1.50% | Mobile Division (Seattle) | 440 |
4/11/2012 | TLC | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.00% | 21.00% | 14.00% | 1.00% | Mobile Division (Seattle) | 524 |
2/29/2012 | TLC | 0.40% | 0.20% | 0.90% | 0.00% | 19.00% | 15.00% | 1.00% | Mobile Division (Seattle) | 803 |
10/10/2012 | TLC | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.00% | 17.00% | 16.00% | 0.50% | Mobile Division (Seattle) | 885 |
9/4/2011 | TLC | 0.40% | 0.20% | 0.60% | 0.20% | 18.00% | 8.00% | 0.20% | BI | 3338 |
11/19/2011 | TLC | 0.30% | 0.20% | 1.00% | 0.00% | 19.50% | 13.50% | 1.50% | BI | 3455 |
Test von / Danke an
Tests wurden hinzugefügt von Canna-Test / Cannalytics.