Cannabinoid-Profil für Super Lemon Haze von Green House Seeds
Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt.
Zusammenfassung und Vergleich.
Durchschnitt für die ganze Sorte / alle Phenotypen
Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen 88 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen 31 getesteten "mostly sativa" Strains |
---|---|---|---|
THC | 18.80% | durchschnittlich (+0.67%) | durchschnittlich (+0.11%) |
THCA | 16.40% | viel (+2.68%) | viel (+3.37%) |
CBG | 0.79% | durchschnittlich (+0.15%) | viel (+0.15%) |
THCV | 0.62% | durchschnittlich (+0.01%) | durchschnittlich (-0.07%) |
CBC | 0.26% | leicht unterdurchschnittlich (-0.07%) | leicht unterdurchschnittlich (-0.10%) |
CBD | 0.23% | sehr wenig (-0.93%) | sehr wenig (-0.91%) |
CBN | 0.00% | extrem wenig (-0.11%) | sehr wenig (-0.02%) |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Testresultaten
Testresultate der einzelnen Proben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Per | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Von/Bei | Id |
6/4/2012 | TLC | 0.30% | 0.20% | 0.90% | 0.00% | 19.00% | 14.00% | 1.00% | Mobile Division (Seattle) | 459 |
4/9/2012 | TLC | 0.30% | 0.20% | 1.50% | 0.00% | 20.50% | 16.00% | 0.50% | Mobile Division (Seattle) | 535 |
3/30/2012 | TLC | 0.30% | 0.50% | 0.80% | 0.00% | 17.00% | 15.00% | 0.50% | Mobile Division (Seattle) | 573 |
3/23/2012 | TLC | 0.20% | 0.20% | 0.60% | 0.00% | 17.00% | 16.00% | 0.50% | Mobile Division (Seattle) | 589 |
9/12/2012 | TLC | 0.40% | 0.20% | 0.80% | 0.00% | 15.00% | 13.00% | 1.00% | Mobile Division (Seattle) | 689 |
2/29/2012 | TLC | 0.30% | 0.20% | 1.00% | 0.00% | 18.50% | 14.50% | 0.50% | Mobile Division (Seattle) | 801 |
10/5/2012 | TLC | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.00% | 22.00% | 21.00% | 0.20% | Mobile Division (Seattle) | 858 |
10/31/2012 | TLC | 0.30% | 0.20% | 0.80% | 0.00% | 26.00% | 24.00% | 0.50% | Mobile Division (Seattle) | 1960 |
11/29/2012 | TLC | 0.20% | 0.20% | 0.80% | 0.00% | 15.00% | 14.50% | 0.50% | HQ: Bainbridge Island Lab | 3189 |
12/11/2012 | TLC | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 18.00% | 16.00% | 1.00% | HQ: Bainbridge Island Lab | 3313 |
Test von / Danke an
Tests wurden hinzugefügt von Canna-Test / Cannalytics.