Motarebel
Motarebel @ SeedFinders Züchter-Datenbank
Hier findest du alle Informationen über den Cannabis-Zücheter Motarebel. Wir haben Daten zu 48 Cannabis Sorten von Motarebel gesammelt (2 dieser Hanfsorten wurden von SeedFindernutzern bewertet - mit einer durchschnittlichen Note von 7.5 von 10!) Klicke auf die Sorten um weitere Informationen, Bilder, Reviews, Vergleiche und Quellen zu finden - oder lies dir die Breeder Infos hier auf der Seite durch um mehr über Motarebel herauszufinden. Desweiteren ist es mit unseren dynamischen Karten auch möglich alle Motarebel Sorten zu visualisieren - inclusive all ihrer Eltern oder allen bekannten Hybriden!
48 Cannabis Sorten
Name der Sorte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baked Strawberry Ghash | 63 | |||||
Bear | ? | |||||
Black Kat | ? | |||||
Blockhead | 68 | |||||
Blue Kronic | ? | |||||
Bubba O | ? | |||||
Cherry Squares | 68 | |||||
Cherry Widow | 58 | |||||
Citrus Soda | 68 | |||||
Cutie Pie | 63 | |||||
DreadHead | 68 | |||||
Fig Widow | 55 | |||||
Firecracker | ? | |||||
G Bolt | 63 | |||||
Gorilla Jam | 67 | |||||
Green Manalishi | 60 | |||||
Gryphon | ? | |||||
Heavy Set | 67 | |||||
Herijuana | 53 | |||||
Juana CBD | ? | |||||
Killa Kush | ? | |||||
Killa Queen | ? | |||||
Killian | ? | |||||
Killing Kush | 70 | |||||
Kyber Crystal | 67 | |||||
Lemon G Bx1 | 67 | |||||
Lemon Thai | ? | |||||
Lung Candy | 60 | |||||
Molokai Frost | 95 | |||||
Orange Peel Ghash | 63 | |||||
Pie Walker | 67 | |||||
Premium Gas | 67 | |||||
Rebel OG | 68 | |||||
Rebel Yell | 65 | |||||
Sativa Queen | 81 | |||||
Savage Squeezins | 68 | |||||
Snake Eyes | 67 | |||||
Sour Herijuana | 67 | |||||
Sour Turbo | ? | |||||
Space Walk | 67 | |||||
Star Kush F2 | 67 | |||||
Toxic Blue | 60 | |||||
Twisted Lime OG | 68 | |||||
Vapor Lock | 68 | |||||
Warp Drive | 67 | |||||
White Molokai | 67 | |||||
White Out | 68 | |||||
Yzer Kush V2 | 68 |
Sorten-Karte + Kreuzungen
Familien Stammbaum Karte
Informationen zu diesem Breeder:
Links:
* Homepage
Motarebel genetics was created to produce medical type strains that won't break the bank. Been making seeds for over 20 years.
All strains are true F1's and most will show lots of vigor during the vegging period. Some variation will be noticed and 2 pheno type's will be likely the norm.
I stricktly grow organic and encourage this to bring out the most of the flavor's. Most seeds i produce are hard shelled and need to be pre soaked for 24 hours for best results.