SeedFinder
Datenbank
Sorten
Clone Only
Gravity
Cannabinoide

Cannabinoid-Profil für Gravity von Clone Only Strains

Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt.
Zusammenfassung und Vergleich.

Durchschnitt für die ganze Sorte / alle Phenotypen

Enthält Menge Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen 88 getesteten Cannabissorten Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen 6 getesteten "indica" Strains
THC 12.50% wenig (-5.63%) extrem wenig (-5.13%)
THCA 10.63% leicht unterdurchschnittlich (-3.10%) wenig (-2.46%)
CBD 9.25% viel (+8.09%) extrem viel (+7.38%)
CBG 0.65% durchschnittlich (+0.01%) durchschnittlich (-0.03%)
THCV 0.35% wenig (-0.26%) wenig (-0.22%)
CBC 0.33% durchschnittlich (-0.01%) wenig (-0.12%)
CBN 0.00% extrem wenig (-0.11%) extrem wenig (-0.07%)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Testresultaten

Testresultate der einzelnen Proben
Datum Per CBC CBD CBG CBN THC THCA THCV Von/Bei Id
3/14/2012 TLC 0.40% 10.00% 0.80% 0.00% 13.00% 10.00% 0.50% Mobile Division (Seattle) 669
10/27/2012 TLC 0.20% 5.00% 0.40% 0.00% 10.00% 8.00% 0.20% HQ: Bainbridge Island Lab 1941
12/5/2012 TLC 0.40% 12.00% 0.80% 0.00% 15.00% 13.00% 0.50% Mobile Division (Seattle) 3246
12/5/2012 TLC 0.30% 10.00% 0.60% 0.00% 12.00% 11.50% 0.20% Mobile Division (Seattle) 3247

Test von / Danke an

Tests wurden hinzugefügt von Canna-Test / Cannalytics.