Übersicht
Hier eine kleine, vorläufige Übersicht über alle bisher hochgeladenen Sorten-Steckbriefe. Sobald es mehr Input gibt wird diese Liste auch erweitert und es kommen diverse Funktionen zum sortieren und durchsuchen dazu!
Indoor Sorten-Steckbriefe
| Breeder | Streckung | Ertrag | Kompakt | Stärke | Toleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Rhino | Nirvana Seeds | 214 % | [view] | |||||
| Orange Bud | Dutch Passion | 100 % | [view] | |||||
| Chrystal | Nirvana Seeds | 29 % | [view] | |||||
| Nebula | Paradise Seeds | 140 % | [view] | |||||
| Haze Special | KC Brains Holland | 64 % | [view] | |||||
| Papaya | Nirvana Seeds | 400 % | [view] | |||||
| X-Line Black Widow | Female Seeds | 233 % | [view] | |||||
| X-Line Black Widow | Female Seeds | 233 % | [view] | |||||
| Mandala Nr1 | Mandala Seeds | 140 % | [view] | |||||
| Satori Deluxe | Mandala Seeds | 233 % | [view] | |||||
| Orange Bud | Dutch Passion | 264 % | [view] | |||||
| White Widow | Pyramid Seeds | 248 % | [view] | |||||
| Northern Lights | Pyramid Seeds | 388 % | [view] | |||||
| Super Skunk | Sensi Seeds | 240 % | [view] | |||||
| Big Bud | Nirvana Seeds | [view] | ||||||
| Safari Mix | Mandala Seeds | 650 % | [view] | |||||
| Bella Donna | Paradise Seeds | 367 % | [view] | |||||
| KC 36 | KC Brains Holland | 357 % | [view] | |||||
| Mango | KC Brains Holland | 357 % | [view] | |||||
| Sweet Afgani Delicious S1 | Sweet Seeds | [view] | ||||||
| California Orange Bud | Nirvana Seeds | [view] | ||||||
| Cinnamon | Female Seeds | [view] | ||||||
| Misty | Nirvana Seeds | 100 % | [view] | |||||
| 8 Miles High | Mandala Seeds | [view] | ||||||
| K2 | Nirvana Seeds | 450 % | [view] | |||||
| Mango | KC Brains Holland | 400 % | [view] | |||||
| Californian Orange | Dutch Passion | 567 % | [view] | |||||
| White Widow | Green House Seeds | 209 % | [view] | |||||
| Super Skunk | Sensi Seeds | 150 % | [view] | |||||
| Afgan Kush | World of Seeds Bank | 200 % | [view] | |||||
| Mango | KC Brains Holland | 260 % | [view] |
Outdoor Sorten-Steckbriefe
| Breeder | Breitengrad | Ertrag | Kompakt | Stärke | Toleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Hindu Kush | Lowlife Seeds | [view] | ||||||
| Durban | Sensi Seeds | ~ 48° | [view] | |||||
| White Widow | White Label | ~ 47° | [view] | |||||
| Speed Queen | Mandala Seeds | ~ 50° | [view] | |||||
| Purple Star | Dutch Passion | ~ 47° | [view] | |||||
| Kiwiskunk | Kiwiseeds | ~ 45° | [view] | |||||
| Frisian Dew | Dutch Passion | ~ 53° | [view] | |||||
| Himalaya Gold | Green House Seeds | ~ 49° | [view] | |||||
| Jack Herer | Sensi Seeds | ~ 40° | [view] | |||||
| Mandala Nr1 | Mandala Seeds | [view] | ||||||
| Easy Sativa | Female Seeds | ~ 53° | [view] | |||||
| Durban | Sensi Seeds | ~ 53° | [view] | |||||
| Jamaican Pearl | Sensi Seeds | ~ 53° | [view] | |||||
| Purple Nr1 | Dutch Passion | ~ 53° | [view] | |||||
| Purple Star | Dutch Passion | ~ 53° | [view] | |||||
| Shaman | Dutch Passion | ~ 53° | [view] | |||||
| Twilight | Dutch Passion | ~ 53° | [view] | |||||
| Voodoo | Dutch Passion | ~ 53° | [view] |
Rauch- und Rauschberichte ohne Grow-Informationen
| Breeder | Stärke | Toleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Cheese | Barneys Farm | [view] |



